為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《 青海省財(cái)政廳關(guān)于做好政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(青財(cái)采字〔2020〕918號(hào)) 等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 青海省公安廳2022年2月至3月采購(gòu)意向公開(kāi) 如下:
| 序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 省公安廳數(shù)字檔案室建設(shè)項(xiàng)目 | 一、軟件系統(tǒng):數(shù)字檔案館系統(tǒng)、電子文件封裝系統(tǒng)、電子文件加工整理系統(tǒng)、公安數(shù)字記憶系統(tǒng)、跨區(qū)域查詢平臺(tái)等。 二、硬件設(shè)備:電腦終端、筆記本電腦、光盤(pán)印刷刻錄機(jī)、50G檔案級(jí)藍(lán)光光盤(pán)、25G檔案級(jí)藍(lán)光光盤(pán)、指紋密碼文件柜等。 三、檔案數(shù)字化掃描加工服務(wù):檔案掃描、條目著錄、整理、原文掛接等。 | 2109100 | 2022年03月 | |
| 2 | 虹膜應(yīng)用信息系統(tǒng) | 定制軟件、通用軟件、駐場(chǎng)人工等項(xiàng)目 | 1372500 | 2022年03月 | |
| 3 | 聲紋數(shù)據(jù)庫(kù) | 聲紋數(shù)據(jù)庫(kù)、配套硬件設(shè)備等項(xiàng)目 | 1813700 | 2022年03月 | |
| 4 | 青海省公安廳經(jīng)偵情報(bào)導(dǎo)偵聯(lián)勤中心項(xiàng)目 | 一、信息系統(tǒng):LED大屏顯示系統(tǒng)、無(wú)線數(shù)字會(huì)議系統(tǒng)、視頻會(huì)議系統(tǒng)、中央智能控制系統(tǒng)等;二、終端設(shè)備:研判分析終端、查控工作站等;三、配套工程:門(mén)禁控制系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、辦公家具、裝修裝飾等。 | 2000000 | 2022年03月 | |
| 5 | 電子物證實(shí)驗(yàn)室 | 電子物證現(xiàn)場(chǎng)取證勘查設(shè)備、在線提取檢驗(yàn)設(shè)備、電子證據(jù)只讀設(shè)備、數(shù)碼攝像機(jī)、數(shù)碼照相機(jī)、多功能物證翻拍儀等設(shè)備。 | 7160300 | 2022年03月 | |
| 6 | 警犬訓(xùn)練裝備 | 爆炸物氣味替代品、毒品氣味替代物、血跡氣味替代物、警犬單兵作戰(zhàn)裝備等裝備 | 752500 | 2022年03月 | |
| 7 | 資金查控工作臺(tái) | 一是以各級(jí)資金查控平臺(tái)等系統(tǒng)開(kāi)展涉案資金的查詢、布控、凍結(jié)以及監(jiān)測(cè)預(yù)警,服務(wù)全警應(yīng)用。二是數(shù)據(jù)提取。三是數(shù)據(jù)分析等項(xiàng)目。 | 794000 | 2022年03月 | |
| 8 | 青海省經(jīng)偵數(shù)據(jù)可視化研判分析工具 | 一是統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理;二是可視化認(rèn)知分析工具;三是硬件維護(hù)服務(wù)等項(xiàng)目。 | 1058000 | 2022年03月 | |
| 9 | 功能型設(shè)備 | 鋼化玻璃破除器、手持喊話器、危險(xiǎn)液體檢查儀、爆炸物排查器等設(shè)備 | 4374500 | 2022年03月 | |
| 10 | 裝備建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 個(gè)人防護(hù)類(lèi)及救援類(lèi)裝備等裝備 | 4610000 | 2022年03月 | |
| 11 | 公安數(shù)字集群手臺(tái) | 對(duì)講機(jī)600部 | 2880000 | 2022年03月 |
青海省公安廳
2022年01月24日
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2022-01-24 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言