| 常州市軌道交通1號線一期工程工程中標公示 | ||||||||||
| 工程編碼 | 3204011307190202 | |||||||||
| 工程名稱 | 常州市軌道交通1號線一期工程 | |||||||||
| 標段編號 | 3204011307190202-BK-032 | |||||||||
| 標段名稱 | 常州市軌道交通消防站車輛裝備集成采購項目05標段 | |||||||||
| 建設單位 | 常州市軌道交通發(fā)展有限公司 | |||||||||
| 工程類別 | 材料設備 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||
| 建設地點 | 常州市 | |||||||||
| 項目所在區(qū)域 | 常州·常州市 | 項目建筑面積 | ||||||||
| 推薦中標人 | 推薦中標人排序 | 擬中標單位 | 投標總價 | 中標范圍和內容 | 項目經理 | |||||
| 推薦中標人 | 1 | 蘇州市瑞興達貿易有限公司 | 1905800 | 05標段:隨車器材,本項目供貨范圍包括設備的設計、制造、運輸、供貨、安裝、調試、試運行以及竣工交驗、培訓等全過程,其間包含設計聯(lián)絡及各檢驗、試驗、驗收環(huán)節(jié),包含本項目工程全過程服務、售后服務以及技術文件和圖紙的提交。 | 金志娟 | |||||
| 2 | 蘇州阜安消防科技有限公司 | 1977500 | 05標段:隨車器材,本項目供貨范圍包括設備的設計、制造、運輸、供貨、安裝、調試、試運行以及竣工交驗、培訓等全過程,其間包含設計聯(lián)絡及各檢驗、試驗、驗收環(huán)節(jié),包含本項目工程全過程服務、售后服務以及技術文件和圖紙的提交。 | 程海旭 | ||||||
| 3 | 上海格士消防安全設備有限公司 | 1966000 | 05標段:隨車器材,本項目供貨范圍包括設備的設計、制造、運輸、供貨、安裝、調試、試運行以及竣工交驗、培訓等全過程,其間包含設計聯(lián)絡及各檢驗、試驗、驗收環(huán)節(jié),包含本項目工程全過程服務、售后服務以及技術文件和圖紙的提交。 | 周國靖 | ||||||
| 資格預審結果名單及原因 | 單位名稱 | 項目負責人 | 項目負責人獎項 | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 | ||||
| 資格預審結果名單及原因 | ||||||||||
| 資格審查結果公示 | 單位名稱 | 結果 | 備注 | |||||||
| 上海格士消防安全設備有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 蘇州阜安消防科技有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 蘇州市瑞興達貿易有限公司 | 資審通過 | |||||||||
| 無效投標人 | 單位名稱 | 無效的依據 | ||||||||
| 評委對投標報價的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正結果 | ||||||
| 投標人及擬派項目負責人的類似業(yè)績得分情況 | 單位名稱/項目負責人 | 項目名稱/項目地點/獲獎情況 | 業(yè)績得分 | 獎項得分 | ||||||
| / | / / | |||||||||
| 技術標1得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 上海格士消防安全設備有限公司 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 43.00 | 42.90 | |||||
| 蘇州阜安消防科技有限公司 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 49.60 | |||||
| 蘇州市瑞興達貿易有限公司 | 53.70 | 53.70 | 53.70 | 53.70 | 53.70 | |||||
| 技術標2得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 技術標3得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 技術標4得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 投標人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
| 蘇州市瑞興達貿易有限公司 | 93.62 | 1 | ||||||||
| 蘇州阜安消防科技有限公司 | 87.85 | 2 | ||||||||
| 上海格士消防安全設備有限公司 | 81.45 | 3 | ||||||||
| 公示開始時間 | 2020年09月28日 | 公示結束時間 | 2020年09月30日 | |||||||
| 常州市軌道交通1號線一期工程項目中標情況 | ||||
| 工程編碼 | 3204011307190202 | |||
| 工程名稱 | 常州市軌道交通1號線一期工程 | |||
| 建設單位 | 常州市軌道交通發(fā)展有限公司 | |||
| 工程類別 | 材料設備 | 招標方式 | 公開招標 | |
| 建設地點 | 常州市 | |||
| 項目所在區(qū)域 | 常州·常州市 | 項目建筑面積 | ||
| 中標價格、工期、質量 | 中標價 | 1905800元 | 標底價(萬元) | 200.000000 |
| 其中:暫估價(萬元) | 0 | 中標面積(平方米) | 0.00 | |
| 中標工期(日歷天) | 365 | 定額工期(日歷天) | 365 | |
| 中標質量要求 | 合格 | 招標文件要求 | 合格 | |
| 項目經理信息 | 項目經理 | 金志娟 | 資質證書編號 | |
| 暫估價明細 | 序號 | 暫估價名稱 | 金額 | 招標情況 |
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-09-28 轉載于互聯(lián)網,如侵犯了您的權益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言