| 一、項目編號: | JNCZ-GK-2020-0819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目名稱: | 公安裝備 三次招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱: | 無分包 裝備采購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共資源編號: | 2020CGHW01Z5315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標結果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、主要標的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、評標委員會成員(單一來源采購人員)名單: | 馬新宇, 趙西舜, 孫振東, 張洪旭, 曲希躍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限 | 2021-2-22 - 2021-3-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他補充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采購公告發(fā)布日期: | 2021-01-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.開標時間: | 2021-02-22 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.采購方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.資格審查/符合性評審結果匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.采購小組成員評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審匯總結果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候選人業(yè)績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.未中標原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采購人名稱: | 濟南市森林公安局 | 地址: | 濟南市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式: | 15966691391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.代理機構名稱: | 濟南市政務服務中心 | 地址: | 濟南市站前街9號濟南公共資源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式: | 0531-68967553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.項目評審聯(lián)系人和電話: | 沙建 0531-68967571 | 合同簽訂聯(lián)系人和電話: | 李媛 0531-68967568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-02-22 轉載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言