通遼市應(yīng)急管理局2022年11月政府采購意向發(fā)布時間:2022年10月13日 為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本單位2022年10月至2022年11月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:撲火服 采購數(shù)量:3,180套 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:款式及性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 413.4000 | 2022年11月 | 無 |
| 2 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:撲火指揮服 采購數(shù)量:160套 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:款式及性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 8.0000 | 2022年11月 | 無 |
| 3 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:訓(xùn)練服 采購數(shù)量:660套 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:款式及性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 14.5200 | 2022年11月 | 無 |
| 4 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:頭盔 采購數(shù)量:1,600個 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:款式及性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 56.0000 | 2022年11月 | 無 |
| 5 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:撲火鞋 采購數(shù)量:1,600雙 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 24.0000 | 2022年11月 | 無 |
| 6 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:手套 采購數(shù)量:1,600雙 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 5.6000 | 2022年11月 | 無 |
| 7 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:避險面罩 采購數(shù)量:330個 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 3.3000 | 2022年11月 | 無 |
| 8 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:野外生存裝備 采購數(shù)量:132套 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 30.3600 | 2022年11月 | 無 |
| 9 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:指揮帳篷 采購數(shù)量:34頂 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 20.4000 | 2022年11月 | 無 |
| 10 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:單兵裝備 采購數(shù)量:1,100套 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 165.0000 | 2022年11月 | 無 |
| 11 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:便攜式發(fā)電機(jī) 采購數(shù)量:31臺 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 15.5000 | 2022年11月 | 無 |
| 12 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:風(fēng)力滅火機(jī)(一) 采購數(shù)量:270臺 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 40.5000 | 2022年11月 | 無 |
| 13 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:風(fēng)力滅火機(jī)(二) 采購數(shù)量:800臺 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 360.0000 | 2022年11月 | 無 |
| 14 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:森林滅火器 采購數(shù)量:21臺 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 3.1500 | 2022年11月 | 無 |
| 15 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:割灌機(jī) 采購數(shù)量:110臺 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 27.5000 | 2022年11月 | 無 |
| 16 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:油鋸 采購數(shù)量:155臺 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 77.5000 | 2022年11月 | 無 |
| 17 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:望遠(yuǎn)鏡 采購數(shù)量:55架 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 16.5000 | 2022年11月 | 無 |
| 18 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:執(zhí)法記錄儀 采購數(shù)量:55臺 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 13.7500 | 2022年11月 | 無 |
| 19 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:車載臺 采購數(shù)量:20臺 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 5.0000 | 2022年11月 | 無 |
| 20 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:對講機(jī) 采購數(shù)量:25臺 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 3.7500 | 2022年11月 | 無 |
| 21 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:清火組合工具 采購數(shù)量:630套 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 31.5000 | 2022年11月 | 無 |
| 22 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:二號工具 采購數(shù)量:320把 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 2.2400 | 2022年11月 | 無 |
| 23 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:三號工具 采購數(shù)量:2,200把 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 11.0000 | 2022年11月 | 無 |
| 24 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:多功能工兵鏟 采購數(shù)量:460把 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 6.9000 | 2022年11月 | 無 |
| 25 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:點(diǎn)火器 采購數(shù)量:210個 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 10.5000 | 2022年11月 | 無 |
| 26 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:背油桶 采購數(shù)量:550個 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 16.5000 | 2022年11月 | 無 |
| 27 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:急救箱 采購數(shù)量:551 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 2.2000 | 2022年11月 | 無 |
| 28 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:野炊箱 采購數(shù)量:55個 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 11.0000 | 2022年11月 | 無 |
| 29 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:滅火彈 采購數(shù)量:5,240個 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 62.8800 | 2022年11月 | 無 |
| 30 | 專業(yè)撲火隊伍裝備采購 | 采購內(nèi)容:GPS 采購數(shù)量:40臺 主要功能或目標(biāo):適用于森林草原防滅火、應(yīng)急救援工作 需滿足的要求:性能需滿足各項(xiàng)參數(shù)要求 | 14.0000 | 2022年11月 | 無 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
通遼市應(yīng)急管理局
2022年10月13日
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2022-10-13 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言