一、項(xiàng)目編號(hào):[231101]SRZB[GK]20220001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):黑龍江省大小興安嶺結(jié)合部火災(zāi)高危區(qū)森林撲滅火裝備建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(1):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京金林偉業(yè)科技有限公司 | 香河園3號(hào)4號(hào)樓2層北側(cè)206室 | 5,943,000.00元 |
合同包2(2):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 遼寧烽火遠(yuǎn)方通信科技有限公司 | 長(zhǎng)白西路29-3號(hào)(5-1-1) | 2,455,000.00元 |
合同包3(3):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 榮盛興城(興?。┬履茉窗l(fā)展有限公司 | 河北省承德市興隆縣平安堡鎮(zhèn)蕎麥嶺村(河北興隆經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)榮盛產(chǎn)業(yè)園楚榆路1號(hào)) | 4,765,000.00元 |
合同包4(4):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 陜西昊拓機(jī)械制造有限公司 | 陜西省渭南市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)大道西延線(xiàn) | 6,567,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(1):
貨物類(lèi)(北京金林偉業(yè)科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 特種森防單兵作戰(zhàn)裝備 | 林晟 | LSTK-2 | 60.00(個(gè)) | 480.00 | 28,800.00 |
| 1-2 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 特種森防單兵撲火裝備 | 林晟 | LSFZ-SJ | 60.00(套) | 3,400.00 | 204,000.00 |
| 1-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 特種森防防護(hù)裝備 | 林晟 | 定制 | 60.00(套) | 1,450.00 | 87,000.00 |
| 1-4 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 特種森防訓(xùn)練裝備 | 林晟 | LSFZ-FZ | 60.00(套) | 450.00 | 27,000.00 |
| 1-5 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 特種森防單兵移動(dòng)護(hù)具 | 林晟 | LSXZ-1 | 60.00(雙) | 450.00 | 27,000.00 |
| 1-6 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 特種森防耐寒單兵裝備 | 林晟 | 定制 | 60.00(套) | 2,400.00 | 144,000.00 |
| 1-7 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 越野負(fù)重助力器 | 傲鯊智能 | BES-P | 60.00(個(gè)) | 7,900.00 | 474,000.00 |
| 1-8 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 特種森防嚴(yán)寒單兵應(yīng)急裝備 | 林晟 | 定制 | 60.00(套) | 1,470.00 | 88,200.00 |
| 1-9 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 逃生避火罩 | 全合眾 | RLB-QA | 60.00(套) | 14,900.00 | 894,000.00 |
| 1-10 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 宿營(yíng)裝備(套裝) | 林晟 | 定制 | 60.00(套) | 3,600.00 | 216,000.00 |
| 1-11 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | GPS定位儀 | 彩圖 | k20b | 10.00(個(gè)) | 4,900.00 | 49,000.00 |
| 1-12 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 特種森防瞭望觀察系統(tǒng) | 昕銳 | xr1042Ed | 5.00(個(gè)) | 2,750.00 | 13,750.00 |
| 1-13 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 前指指揮帳篷(套裝) | 昊誠(chéng)達(dá)宇 | 定制 | 2.00(頂) | 34,800.00 | 69,600.00 |
| 1-14 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 風(fēng)力滅火機(jī) | 林晟 | 6MF-23-51 | 10.00(臺(tái)) | 4,900.00 | 49,000.00 |
| 1-15 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 高壓細(xì)水霧滅火水槍 | 林晟 | LS-36 | 10.00(臺(tái)) | 14,800.00 | 148,000.00 |
| 1-16 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 發(fā)電機(jī) | SUMEC-LINHAI | SPG6700 | 2.00(臺(tái)) | 4,900.00 | 9,800.00 |
| 1-17 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 油鋸 | 林晟 | YD-95 | 5.00(臺(tái)) | 4,900.00 | 24,500.00 |
| 1-18 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 割灌機(jī) | 林晟 | 2GC-3 | 5.00(臺(tái)) | 2,900.00 | 14,500.00 |
| 1-19 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 便攜式森林消防高壓泵 | 源森泰 | YPB5/4 | 3.00(臺(tái)) | 54,800.00 | 164,400.00 |
| 1-20 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 背負(fù)式森林消防泵 | 源森泰 | YPB3.5/3.5 | 2.00(臺(tái)) | 44,000.00 | 88,000.00 |
| 1-21 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 執(zhí)法記錄儀 | 中信安 | ZXAN9 | 10.00(個(gè)) | 2,400.00 | 24,000.00 |
| 1-22 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 特種森防動(dòng)態(tài)圖像多功能記錄設(shè)備 | 中信安 | XF | 2.00(臺(tái)) | 39,800.00 | 79,600.00 |
| 1-23 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 車(chē)載式衛(wèi)星接收系統(tǒng) | 禾沐澤 | HMZ VOK1200 | 1.00(套) | 1,043,500.00 | 1,043,500.00 |
| 1-24 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 車(chē)載移動(dòng)基站 | 北峰 | BF-TR955 | 1.00(套) | 295,000.00 | 295,000.00 |
| 1-25 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 數(shù)字臺(tái)式對(duì)講機(jī) | 北峰 | BF-TM8250 | 10.00(臺(tái)) | 7,800.00 | 78,000.00 |
| 1-26 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 吸頂天線(xiàn) | 北峰 | ML145 | 10.00(個(gè)) | 280.00 | 2,800.00 |
| 1-27 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 智能集群調(diào)度系統(tǒng) | 北峰 | BF-BS810 | 1.00(套) | 399,800.00 | 399,800.00 |
| 1-28 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 融合終端 | 北峰 | BF-SCP970 | 32.00(套) | 11,800.00 | 377,600.00 |
| 1-29 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 數(shù)字常規(guī)對(duì)講機(jī) | 北峰 | BF-TD910 | 30.00(套) | 3,960.00 | 118,800.00 |
| 1-30 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 背負(fù)式中繼臺(tái) | 北峰 | BF-TR925D | 3.00(臺(tái)) | 127,450.00 | 382,350.00 |
| 1-31 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 北斗全向天線(xiàn)及短報(bào)文移動(dòng)終端 | 華安星科 | XH/BDI-T | 5.00(個(gè)) | 17,800.00 | 89,000.00 |
| 1-32 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 北斗指揮機(jī) | 華安星科 | HABD-M200 | 1.00(個(gè)) | 97,600.00 | 97,600.00 |
| 1-33 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 智能火場(chǎng)標(biāo)繪系統(tǒng) | 圖宏智匯 | SG-512 | 3.00(臺(tái)) | 44,800.00 | 134,400.00 |
合同包2(2):
貨物類(lèi)(遼寧烽火遠(yuǎn)方通信科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 遠(yuǎn)程式森林滅火炮(含50發(fā)炮彈) | 木鐸邑 | BMH | 2.00(臺(tái)) | 80,000.00 | 160,000.00 |
| 2-2 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 特種森防靜態(tài)圖像采集設(shè)備 | 佳能 | 定制款 | 1.00(臺(tái)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 2-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 多功能輸出系統(tǒng) | 佳能 | 定制款 | 1.00(臺(tái)) | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 2-4 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 車(chē)載式前指線(xiàn)上協(xié)調(diào)系統(tǒng) | 華為 | Box300 | 3.00(套) | 60,000.00 | 180,000.00 |
| 2-5 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 四軸旋翼無(wú)人機(jī) | 大疆 | M300 RTK | 2.00(臺(tái)) | 550,000.00 | 1,100,000.00 |
| 2-6 | 應(yīng)急救援設(shè)備類(lèi) | 長(zhǎng)航時(shí)固定翼無(wú)人機(jī) | 縱橫 | CW-15 | 1.00(臺(tái)) | 977,000.00 | 977,000.00 |
合同包3(3):
貨物類(lèi)(榮盛興城(興?。┬履茉窗l(fā)展有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他車(chē)輛 | 特種森林消防水車(chē) | 安旭 | RAX5040GGSBJ6 | 1.00(輛) | 242,500.00 | 242,500.00 |
| 3-2 | 其他車(chē)輛 | 特種森林防火運(yùn)兵車(chē)1 | 安旭 | AX5030XYBBJ6 | 1.00(輛) | 342,500.00 | 342,500.00 |
| 3-3 | 其他車(chē)輛 | 特種森林防火運(yùn)兵車(chē)2 | 長(zhǎng)城 | CC2030BE21L | 2.00(輛) | 295,000.00 | 590,000.00 |
| 3-4 | 其他車(chē)輛 | 特種滅火機(jī)具運(yùn)輸車(chē) | 長(zhǎng)城 | CC1032PA21A | 2.00(輛) | 112,500.00 | 225,000.00 |
| 3-5 | 其他車(chē)輛 | 應(yīng)急衛(wèi)星通信保障指揮車(chē) | 安旭 | F-550 | 1.00(輛) | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 |
| 3-6 | 其他車(chē)輛 | 前指裝備特種運(yùn)輸車(chē) | 依維柯 | V42-33S | 1.00(輛) | 345,000.00 | 345,000.00 |
合同包4(4):
貨物類(lèi)(陜西昊拓機(jī)械制造有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他車(chē)輛 | 特種履帶式運(yùn)兵車(chē) | 蟒式 | MSM-1.5TSYB01 | 1.00(輛) | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 |
| 4-2 | 其他車(chē)輛 | 特種履帶式運(yùn)水車(chē) | 蟒式 | MSM-1.5TSYS03 | 1.00(輛) | 1,577,000.00 | 1,577,000.00 |
| 4-3 | 其他車(chē)輛 | 特種平板牽引車(chē) | 解放 | CA4180P66K2E6 | 2.00(輛) | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 4-4 | 其他車(chē)輛 | 挖掘機(jī) | 神工 | DC260LC--9 | 2.00(輛) | 1,200,000.00 | 2,400,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
龐淑娟、劉麗、張鵬(采購(gòu)人代表)、孔愛(ài)民、蔡晶、楊松(采購(gòu)人代表)、劉子忠
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
seline; BORDER-BOTTOM: 0px; FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px">
代理服務(wù)費(fèi)執(zhí)行發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文,按照國(guó)家計(jì)委<計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)>文件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)類(lèi)收取; |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 1 | 6.65 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 2 | 3.1 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 3 | 5.64 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 4 | 7.15 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(1):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京金林偉業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.00 | 8.00 | 30.00 | 92.00 | 1 | 1 | |
| 遼寧烽火遠(yuǎn)方通信科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.00 | 5.00 | 29.71 | 59.71 | 2 | 2 | |
| 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)正林森林防火器材有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.00 | 2.00 | 29.90 | 51.90 | 3 | 3 | |
| 邢臺(tái)維泰森林防火器材制造有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.00 | 3.00 | 29.77 | 49.77 | 4 |
合同包2(2):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧烽火遠(yuǎn)方通信科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.00 | 8.00 | 30.00 | 93.00 | 1 | 1 | |
| 哈爾濱利天億信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.00 | 5.00 | 29.54 | 55.54 | 2 | 2 | |
| 北京金林偉業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.00 | 6.00 | 29.35 | 51.35 | 3 | 3 | |
| 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)正林森林防火器材有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.00 | 5.00 | 29.46 | 45.46 | 4 | ||
| 邢臺(tái)林衛(wèi)森林防火器材制造有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 10.00 | 4.00 | 29.28 | 43.28 | 5 |
合同包3(3):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮盛興城(興?。┬履茉窗l(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 8.00 | 30.00 | 84.00 | 1 | 1 | |
| 北京環(huán)達(dá)汽車(chē)裝配有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.00 | 7.00 | 29.79 | 51.79 | 2 | 2 | |
| 陜西昊拓機(jī)械制造有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.00 | 5.00 | 29.78 | 47.78 | 3 | 3 | |
| 北京北電科林電子有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.00 | 4.00 | 29.71 | 47.71 | 4 |
合同包4(4):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陜西昊拓機(jī)械制造有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.00 | 8.00 | 30.00 | 92.00 | 1 | 1 | |
| 黑河中機(jī)電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.00 | 9.00 | 29.65 | 60.65 | 2 | 2 | |
| 湖南湘麓特種裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.00 | 8.00 | 29.68 | 57.68 | 3 | 3 | |
| 榮盛興城(興隆)新能源發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.00 | 5.00 | 29.81 | 54.81 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):黑河市應(yīng)急管理局
地址:黑河市愛(ài)輝區(qū)通江路10號(hào)
聯(lián)系方式:0456-6112052
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):黑龍江圣日招標(biāo)代理有限公司
地址:黑龍江省黑河市愛(ài)輝區(qū)北國(guó)明珠2期B座4號(hào)門(mén)市
聯(lián)系方式:18645650591
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江圣日招標(biāo)代理有限公司
電話(huà):18645650591
黑龍江圣日招標(biāo)代理有限公司
2022年12月26日
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2022-12-26 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 黑河市應(yīng)急管理局黑龍江省大小興安嶺結(jié)合部火災(zāi)高危區(qū)森林撲滅火裝備建設(shè)項(xiàng)目結(jié)果公告 | 中國(guó)歐盾科技有限公司
咨詢(xún)熱線(xiàn) 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線(xiàn)留言